کالری مواد غذایی

کالری موجود در مواد غذایی

ماده غذایی انرژی پروتئین کربوهیدرات چربی
آب پنیر 25 1 5.1 0.2
بستنی با نان بستنی 185 3.5 25.2 8.5
بستنی، لبنی، وانیلی 194 3.6 24.4 9.79
پنیر سفید، متوسط 376 23.4 0.1 31.3
پنیر فتا 250 15.6 1.5 20.2
خامه، استریل شده، معمولی 196 2.6 4 19
شیر 2% چربی، پاستوریزه 46 3.3 5 1.6
شیر بدون چربی، پاستوریزه 33 3.3 5 0.1
شیر کامل، پاستوریزه 66 3.2 4.8 3.9
ماست از شیر کامل، ساده 79 5.7 7.8 3
ماست کم چربی، ساده 56 5.1 7.5 0.8
اسفناج پخته در آب بی نمک 19 2.2 0.8 0.8
اسفناج خام 25 2.8 1.6 0.8
آویشن، خشک، ساییده 276 9.1 45.3 7.4
بادمجان خام 15 0.9 2.2 0.4
بادمجان سرخ شده در روغن ذرت 302 1.2 2.8 31.9
بارهنگ پخته در آب بی نمک 112 0.8 28.5 0.2
باقلا پخته در آب بی نمک 48 5.1 5.6 0.8
باقلا خام 59 5.7 7.2 1
بامیه، پخته در آب بی نمک 28 2.5 2.7 0.9
بامیه خام 31 2.8 3 1
برگ تربچه خام 33 3.5 3.5 0.5
برگ تمبر هندی تازه 115 5.8 18.2 2.1
برگ شنبلیله خام 35 4.6 4.8 0.2
برگ گیشنیز خام 35 4.6 4.8 0.2
برگ گیشنیز تازه 20 2.4 1.8 0.6
برگ مو، کنسرو شده در آب نمک 15 3.6 0.2 0
بروکلی سبز، خام 33 4.39 1.8 0.9
پیاز خام 36 1.2 7.91 0.2
پیاز سرخ شده در روغن ذرت 164 2.3 14.1 11.2
پیازچه، سر و دم، خام 23 2 3 0.5
تربچه قرمز خام 12 0.7 1.9 0.2
ترخون تازه 49 3.4 6.3 1.1
جعفری تازه 34 3 2.7 1.3
جوانه یونجه خام 24 4 0.4 0.7
چغندر پخته در آب نمک 46 2.3 9.5 0.1
چغندر خام 36 1.7 7.6 0.1
چیپس سیب زمینی 529 5.7 53.3 34.1
ذرت بو داده ساده 593 6.2 48.7 42.8
ذرت شیرین، دانه پخته در آب 111 4.2 19.6 2.3
ذرت شیرین دانه خام 93 3.4 17 1.8
ریحان تازه 40 3.1 5.1 0.8
ریواس خام 7 0.9 0.8 0.1
زردک خام 64 1.8 2.5 1.1
سیب زمینی تازه، پخته در آب بی نمک 75 1.5 17.8 0.3
سیب زمینی سرخ شده 280 3.3 34 15.5
سیب زمینی شیرین بخارپز 84 1.1 20.4 0.3
سیر خام 98 7.91 16.3 0.6
شلغم پخته در آب بی نمک 12 0.6 2 0.2
شوید تازه 25 3.7 0.9 0.8
قارچ خام 13 1.8 0.4 0.5
قارچ کنسرو شده، گرم شده، بدون آب 12 2.1 0 0.4
کاسنی خام 11 0.5 2.8 0.6
کاهو متوسط خام 14 0.8 1.7 0.5
کدو تنبل خام 13 0.7 2.2 0.2
کدو پخته در آب بی نمک 19 2 2 0.4
کدو خام 18 1.8 1.8 0.4
کرفس خام 7 0.5 0.9 0.2
کلم پیچ خام 27 2.1 3.9 0.5
کلم سفید خام 27 1.4 5 0.2
کلم قرمز خام 21 1.1 3.7 0.3
کنگر فرنگی کامل خام 18 2.8 2.7 0.2
گل کلم پخته در آب نمک 28 2.9 2.1 0.9
گل کلم خام 34 3.6 3 0.9
گوجه فرنگی خام 17 0.7 3.1 0.3
آب گوجه فرنگی 14 0.8 3 0
لوبیا سبز پخته در آب بی نمک 22 1.8 2.9 0.5
لوبیا سبز خام 24 1.9 3.2 0.5
مارچوبه خام 25 2.9 2 0.6
نخود فرنگی شیرین خام 34 3.4 5 0.2
نخود فرنگی پخته در آب بی نمک 79 6.7 10 1.6
نخود فرنگی خام 83 6.9 11.3 1.5
نعناع تازه 43 3.8 5.3 0.47
هویج تازه پخته در آب بی نمک 22 0.6 4.39 0.4
هویج تازه خام 30 0.7 6 0.5
انار 51 1.3 11.8 0..2
انبه رسیده خام 57 0.7 14.1 0.2
انجیر خام 43 1.3 9.5 0.3
انگور وزن شده با تخم 57 0.4 14.6 0.1
آلو برقانی 160 2.8 38.4 0.5
آلو زرد، خام، وزن شده با هسته 24 0.5 5.7 0.1
آلو قرمز متوسط خام وزن شده با هسته 34 0.5 8.29 0.1
آناناس خام 41 0.4 10.1 0.2
آووکادو، متوسط وزن شده با پوست و هسته 134 1.3 1.3 13.8
به 26 0.3 6.3 0.1
پرتغال 37 1.1 8.5 0.1
تمبر هندی 238 2.3 56.5 0.3
تمشک خام 25 1.4 4.6 0.3
توت سفید خام 36 1.3 8.09 0
توت سیاه ترش خام 28 0.9 6.6 0
توت فرنگی خام 27 0.8 6 0.1
توت قرمز ترش خام 21 1.1 4.39 0
خربزه متوسط 24 0.6 5.5 0.1
خرما خام 124 1.5 31.3 0.1
خرما خشک 270 3.3 68 0.2
خیار خام 10 0.7 1.5 0.1
زردآلو خام 31 0.9 7.2 0.1
زردآلو خام، وزن با هسته 29 0.8 6.6 0.1
زغال اخته 30 0.6 6.9 0.2
زیتون در آب نمک 30 0.9 0 11
سیب زرد، خام 43 0.3 10.8 0.2
سیب سبز خام 45 0.3 11.5 0.1
سیب قرمز خام 41 0.3 10.5 0.1
شاه توت خام 25 0.9 5.1 0.2
شلیل 40 1.4 9 0.1
طالبی 19 0.6 4.2 0.1
عناب 87 1.5 19.7 0.3
کیوی 49 1.1 10.6 0.5
گریپ فروت، خام 30 0.8 6.8 0.1
گلابی متوسط، خام 40 0.3 10 0.1
گوجه سبز، خام 41 0.8 9.7 0.1
گوشت تمبر هندی 273 3.2 64.5 0.3
گیلاس خام 48 0.9 11.5 0.1
لیمو ترش درشت پوست کنده 14 0.8 2.2 0.3
لیمو ترش درست، کامل، بدون تخم 19 1 3.2 0.3
لیموترش ریز، پوست کنده 9 0.7 0.8 0.3
موز 95 1.2 23.2 0.3
نارگیل تازه 351 3.2 3.7 36
نارگیل خشک 604 5.6 6.4 62
نارنگی 35 0.9 8 0.1
هلو خام 33 1 7.6 0.1
هندوانه 31 0.5 7.1 0.3
اسپاگتی، از آرد کامل، آب پز 113 4.7 23.2 0.9
اسپاگتی، سفید، آب پز 104 3.6 22.2 0.7
آرد برنج 366 6.4 80.1 0.8
آرد گندم کامل 310 12.7 64 2.2
آرد گندم، سفید، برای پخت نان 341 11.5 75.2 1.4
برنج سفید، آسان پخت، آب پز 138 2.6 30.9 1.3
برنج سفید آسان پخت خام 383 7.31 85.8 3.6
برنج قهوه ای آب پز 141 2.6 32.1 1.1
برنج قهوه ای خام 357 6.7 81.3 2.8
جوانه گندم 357 26.7 44.7 9.2
رشته فرنگی، ساده، آپ پز 62 2.4 13 0.4
سبوس گندم 206 14.1 26.8 5.5
غله صبحانه آماده از نوع Corn Flakes 360 7.91 85.9 0.7
گندمک 321 14..2 67.2 1.3
لازانیا 159 8.5 7.41 10.8
لازانیا، آب پز 100 3 22 0.6
ماکارونی، از آرد کامل، آب پز 86 3 18.5 0.5
ماکارونی، آب پز 86 3 18.5 0.5
نان از آرد کامل 217 9 41.9 2.6
نان چاودار 219 8.29 45.8 1.7
نان خشک گندم سیاه 321 9.4 70.6 2.1
نان خشک گندم کم نشاسته 388 45.3 36.9 7.6
نان خشک پرفیبر 321 9.4 70.6 2.1
نان ساندویچی، سفید نرم 268 9.2 51.6 4.2
نان شیرمال 296 9 48.5 8.7
نان همبرگر 264 9.09 48.8 5
آرد نخود 313 19.7 49.6 5.4
شیر سویا ساده 32 2.9 0.8 1.9
لپه خشک، پخته در آب بی نمک 126 8.29 22.7 0.9
لوبیا چشم بلبلی خشک، پخته در آب بی نمک 116 8.79 19.9 0.7
لوبیا چیتی خشک، پخته در آب بی نمک 137 8.89 23.9 0.7
لوبیا سویا خشک پخته در آب بی نمک 141 14 5.1 7.3
سوبیا سویا خشک خام 370 35.9 15.8 18.6
لوبیا قرمز خشک، پخته در آب بی نمک 103 8.39 17.4 0.5
نخود کامل، خشک، پخته در آب بی نمک 121 8.39 18.2 2.1
انواع آب نبات با طعم شیرین بیان 349 3.7 76.7 5.2
آب نبات 327 0 87.1 0
بیسکوئیت دیجستیو ساده 471 6.3 68.6 20.9
پای سیب 197 1.8 31.4 8
پای میوه، یک برش 186 2 28.7 7.91
ژله تهیه شده با آب 61 1.2 15.1 0
شکر سفید 394 0 105 0
شکلات دیابتی 447 9.29 38.6 29.5
شکلات ساده 510 5 63.5 28
شکلات شیری 520 7.7 56.9 30.7
شکلات کیت کت 500 7.5 63 26
شکلات مارس 441 5.3 66.5 18.9
عسل 288 0.4 76.3 0
فرنی آماده شده با شیر کامل 117 3.7 16.6 4.5
کرم کارامل 109 3 20.6 2.2
کلوچه (Scone) ساده 362 7.2 53.8 14.6
کلوچه (Waffles) 334 8.7 39.6 16.7
کیک اسفنجی 459 6.4 52.4 26.3
کیک خامه دار 337 5.7 43.4 16.8
کیک شکلاتی 456 7.41 50.4 26.4
مربا، میوه هسته دار 261 0.4 69.2 0
موس شکلاتی 139 4 19.9 5.4
بوقلمون، گوشت با پوست، بریان شده 171 28 0 6.5
بوقلمون، گوشت با پوست، خام 145 20.6 0 6.9
تخم مرغ آب پز 147 12.5 0 10.8
جوجه کامل، گوشت با پوست، بریان شده 218 26.3 0 12.5
جوجه، ران کامل، گوشت با پوست، بریان شده 236 20.9 0 16.9
جوجه، ران کامل، گوشت با پوست، خام 193 18.3 0 13.3
جوجه، گوشت بدون پوست سینه، کباب شده به روش گریل 148 32 0 2.2
جوجه، گوشت بدون پوست سینه، کباب شده به روش گریل با پوست 147 29.8 0 3.1
ژامبون 107 18.4 1 3.3
سوسیس گاو، سرد، سرخ شده 279 13.6 12.5 19.7
سوسیس گاو، سرد، کباب شده به روش گریل 278 13.3 13.1 19.5
سیرابی، به آرامی پخته 100 14.8 0 4.5
غاز، گوشت با چربی و پوست بریان شده 301 27.5 0 21.2
قرقاول، فقط گوشت، بریان شده 220 27.9 0 12
کبک، فقط گوشت بریان شده 212 36.7 0 7.2
کبوتر، فقط گوشت، بریان شده 187 29 0 7.91
گاو، استیک راسته، گوشت لخم، کاملا کباب شده به روش گریل 225 33.9 0 9.9
گاو، استیک فیله، گوشت لخم همراه با چربی، کباب شده به روش گریل 200 28.7 0 9.5
گاو، قسمت بالای ران گوشت لخم همراه با چربی، کاملا بریان شده 244 32.8 0 12.5
گاو، قسمت بالای ران، گوشت لخم، کاملا بریان شده 202 36.2 0 6.3
گاو، قلوه، خام 88 17.2 0 2.1
گاو، گوشت چرخ شده کاملا لخم، به آرامی پخته 177 24.7 0 8.7
گاو، گوشت راسته، لخم همراه با چربی، بریان شده 233 29.8 0 12.6
گاو، گوشت راسته، لخم، بریان شده 188 32.4 0 6.5
گاو، گوشت رُست دنده پیشین، لخم همراه با چربی، بریان شده 300 29.1 0 20.4
گاو، گوشت رُست دنده پیشین، لخم، بریان شده 236 33.3 0 11.4
گوساله، جگر سیاه، خام 104 18.2 0 3.4
گوساله، فیله، بریان شده 230 31.6 0 11.5
گوساله گوشت چرخ شده، به آرامی پخته 205 26.3 0 11.1
گوساله، مغز، آب پز 152 12.7 0 11.2
گوسفند، استیک ران، گوشت لخم همراه با چربی، کباب شده به روش گریل 231 28 0 13.2
گوسفند، استیک ران، گوشت لخم، کباب شده به روش گریل 198 29.2 0 9
گوسفند، جگر سیاه، خام 137 20.3 0 6.2
گوسفند، جگر سیاه، سرخ شده 237 30.1 0 12.9
گوسفند، دل، بریان شده 226 25.3 0 13.9
گوسفند، دنده، کامل، گوشت لخم همراه با چربی، بریان شده 363 23 0 30.1
گوسفند، ران کامل، گوشت لخم همراه با چربی، کاملا بریان شده 242 29.8 0 13.6
گوسفند، ران کامل، گوشت لخم، کاملا بریان شده 208 31.3 0 9.2
گوسفند، زبان به آرامی پخته 289 18.2 0 24
گوسفند، سردست کامل، گوشت لخم همراه با چربی، بریان شده 298 24.7 0 22.1
گوسفند، سردست کامل، گوشت لخم، بریان شده 218 27.2 0 12.1
گوسفند، شیشلیک راسته، گوشت لخم همراه با چربی، بریان شده 359 29.1 0 26.9
گوسفند، شیشلیک راسته، گوشت لخم همراه با چربی، کباب شده با روش گریل 305 26.5 0 22.1
گوسفند، شیشلیک راسته، گوشت لخم، بریان شده 257 34.4 0 13.3
گوسفند، گوشت راسته، لخم همراه با چربی، بریان شده 303 25.3 0 22.4
گوسفند، گوشت راسته، لخم، بریان شده 209 28.2 0 10.7
گوسفند، فیله کردن، گوشت لخم همراه با چربی، کباب شده به روش گریل 302 26.3 0 21.9
گوسفند، فیله گردن، گوشت لخم، کباب شده به روش گریل 284 27.9 0 19.1
گوسفند، قلوه، خام 91 17 0 2.6
گوسفند، قلوه، سرخ شده 188 23.7 0 10.3
گوسفند، گوشت چرخ شده، به آرامی پخته 208 24.4 0 12.3
شاه ماهی، کباب شده، به روش گریل 181 20.1 0 11.2
صدف (Cockles)، آب پز 53 12 0 0.6
صدف (Oyster)، خام 65 10.8 2.7 1.3
کوسه ماهی ، خام 102 23 0 1.1
مارماهی، به آرامی پخته 201 20.6 0 13.2
ماهی آزاد (سالمون) صورتی، کنسرو شده در آب نمک، فقط گوشت لخم، بدون آب 153 23.5 0 6.6
ماهی آزاد نر، کباب شده به روش گریل 255 20.1 0 19.4
ماهی آزاد (سالمون)، بخارپز 197 20.1 0 13
ماهی تون، کنسرو شده در آب نمک، بدون آب 99 23.5 0 0.6
ماهی تون، کنسرو شده در روغن؛ بدون آب 189 27.1 0 9
ماهی سفید، خشک، نمک سود 148 34.5 0 1.1
ماهی قزل آلا قهوه ای، بخارپز 135 23.5 0 4.5
ماهی کاد، آب پز با پوست 94 20.9 0 1.1
ماهی کپور، خام 112 17.5 0 4.7
ماهی کولی، بخارپز 105 23.2 0 1.3
ماهی هالیبوت، آب پز با پوست 154 24.7 1.1 5.7
ماهی هالیبوت، بخارپز 131 23.8 0 4
ماهی هرینگ دودی نمک سود، کباب شده به روش گریل 251 23.5 0 17.4
میگو درشت، آب پز 99 22.6 0 0.9
میگو ریز، آب پز 117 23.8 0 2.4
بادام 612 21.1 6.9 55.8
بادام زمینی، ساده 564 25.6 12.5 46.1
بادام هندی، ساده 573 17.7 18.1 48.2
پسته، وزن شده با پوست 331 9.9 4.6 30.5
تخمه آفتابگردان 581 19.8 18.6 47.5
تخمه آفتابگردان بو داده 602 20.5 19.3 49.2
فندق 650 14.1 6 63.5
کشمش 272 2.1 69.2 0.4
گردو 688 14.7 3.3 68.5
مویز 267 2.3 67.7 0.4
روغن آفتابگردان 900 0 0 99.9
روغن تخم انگور 900 0 0 99.9
روغن ذرت 900 0 0 99.9
روغن زیتون 900 0 0 99.9
روغن سویا 900 0 0 99.9
کره 737 0.5 0 81.7
کره دانه کامل بادام زمینی 606 24.9 7.7 53.1
کره نرم بادام زمینی 622 22.6 13.1 53.7
کره کاکائو 896 0 0 99.5
آب جو (مائ الشعیر)، کنسانتره، آماده 14 0.1 3.7 0
چای سبز، دم کرده 0 0.1 0 0
چای سیاه، دم کرده 0 0 0 0
قهوه، دم کرده 2 0.2 0.3 0
کافی میکث 540 2.7 57.3 34.9
کولا 41 0 10.9 0
ادویه ساییده 0 6.1 0 8.7
پودر کاکائو 312 18.5 11.5 21.7
رب گوجه فرنگی 76 5 14.2 0.3
زیره 0 19.8 0 14.6
سرکه 22 0.4 0.6 0
سس سفید ویژه پاستا 138 7.81 1.3 11.2
سس گوجه فرنگی 89 2.2 8.59 5.5
سس هزار جزیره 323 1.1 12.5 30.2
مایونز 691 1.1 1.7 75.6
خرچنگ آب شیرین، خام 67 14.9 0 0.8
خرچنگ پهن، آب پز 128 19.5 0 5.5
خرچنگ دراز، آب پز 103 22.1 0 1.6